中国质量新闻网讯 2023年9月4日,甘肃省市场监督管理局发布关于11批次不合格食品抽检情况的通告(甘市监通告〔2023〕第7期总第89期)。
通告称,近期,甘肃省市场监管局在甘肃省范围内开展了2023年国家转移地方食品安全抽检计划、2023年甘肃省重点生产企业跟踪抽检计划以及2023年甘肃省重点流通、餐饮不合格企业跟踪抽检计划,共检出11批次不合格。发现的主要问题是微生物不合格、食品添加剂超、超范围使用问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
一、微生物不合格
(一)标称甘肃景卉蜂业有限责任公司生产的景卉牌洋槐蜜(抽样生产日期:2023-1-3),其中菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省食品检验研究院。
(二)岷县张勺勺糕点店销售的,标称岷县勺勺食品有限责任公司生产的岷县张勺勺点心(生产日期:2023-4-17),其中菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省食品检验研究院。
(三)标称甘肃正军食品有限公司生产的“牟正军”牌黑瓜籽(生产日期:2023-4-24),其中霉菌项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省食品检验研究院。
(四)白银区新星徽铜城副食超市销售的,标称兰州向阳食品有限公司生产的尕兰郎兰州牛肉面(生产日期:2022-9-1),其中菌落总数项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省产品质量监督检验研究院。
(五)七里河区惠心便利店销售的,标称兰州天淇乐冷冻食品有限公司生产的大明五零四草莓味雪糕(生产日期:2022-8-1),其中菌落总数、大肠菌群项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省产品质量监督检验研究院。
(六)红古海石湾发展经营部销售的,标称兰州宏升园食品有限公司生产的软麻花(生产日期:2022-12-13),其中霉菌、酸价(以脂肪计)项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省产品质量监督检验研究院。
二、食品添加剂超、超范围使用问题
(一)白银区聚鲜品百货超市销售的,标称武山浩峰农产品开发有限公司生产的定西宽粉(生产日期:2022-6-23),其中铝的残留量(干样品,以Al计)项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省产品质量监督检验研究院。
(二)标称定西市陇西县菜子粉条厂生产的特制粉条(生产日期:2022-12-10),其中铝的残留量(干样品,以Al计)项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省产品质量监督检验研究院。
(三)东乡族自治县依斯哈给超市销售的,标称临夏州吉巴巴食品有限公司生产的尕东家调味面制品(生产日期:2023-4-30),其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省食品检验研究院。
(四)兰州新区国福大肉铺销售的,标称兰州新区佑晟食品有限公司生产的甜醋(生产日期:2023-3-3),其中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省产品质量监督检验研究院。
(五)平凉世纪嘉汇商贸有限公司销售的,标称宁县新纪元果品有限责任公司生产的曹杏肉(生产日期:2023-1-2),其中二氧化硫残留量项目不符合食品安全国家标准规定。检验机构为甘肃省食品检验研究院。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成兰州、白银、定西、平凉、陇南等市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 甘肃景卉蜂业有限责任公司 | 甘肃省景泰县一条山镇泰玉路386号 | 甘肃景卉蜂业有限责任公司 | 甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路388号 | 景卉牌洋槐蜜 | 景卉及图形商标 | 2023/1/3 | 菌落总数||1400CFU/g||1000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
2 | 岷县勺勺食品有限责任公司 | 甘肃省定西市岷县岷阳镇青年家属院62号 | 岷县张勺勺糕点店 | 甘肃省定西市岷县岷阳镇新华街196号 | 岷县张勺勺点心 | 张勺勺+拼音+图形商标 | 2023/4/17 | 菌落总数||29000,31000,46000,43000,38000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
3 | 甘肃正军食品有限公司 | 甘肃省定西市临洮县中铺镇红柳村 | 甘肃正军食品有限公司 | 甘肃省定西市临洮县中铺镇红柳村 | “牟正军”牌黑瓜籽 | 牟正军+图形商标 | 2023/4/24 | 霉菌||300CFU/g||25CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
4 | 兰州向阳食品有限公司 | 兰州市城关区青白石街道上坪村106号 | 白银区新星徽铜城副食超市 | 甘肃省白银市白银区铜城商厦一楼北区 | 尕兰郎兰州牛肉面 | 尕兰郎 | 2022/9/1 | 菌落总数||13000,34000,12000,15000,15000CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 兰州天淇乐冷冻食品有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区八里镇二十里铺 | 七里河区惠心便利店 | 甘肃省兰州市七里河区王官营68-1号 | 大明五零四草莓味雪糕 | 大明五零四及字母商标 | 2022/8/1 | 大肠菌群||600,310,500,380,350CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g,菌落总数||280000,210000,270000,230000,220000CFU/g||n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 兰州宏升园食品有限公司 | 兰州市西固村园林指挥部毛刺坪 | 红古海石湾发展经营部 | 甘肃省兰州市红古区海石湾四号街坊 | 软麻花 | 宏升园 | 2022/12/13 | 霉菌||250CFU/g||150CFU/g,酸价(以脂肪计)(KOH)||8mg/g||5mg/g | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
7 | 武山浩峰农产品开发有限公司 | 天水武山县洛门镇西街村温泉路134号 | 白银区聚鲜品百货超市 | 甘肃省白银市白银区北京路169号6幢1-02 | 定西宽粉 | 金乐福嗨吃 | 2022/6/23 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||575mg/kg||200mg/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
8 | 定西市陇西县菜子粉条厂 | / | / | / | 特制粉条 | / | 2022/12/10 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||396mg/kg||200mg/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
9 | 临夏州吉巴巴食品有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州广河县买家巷镇康家河社 | 东乡族自治县依斯哈给超市 | 甘肃省临夏州东乡族自治县达板镇农业银行上隔壁 | 尕东家调味面制品 | 尕东家及图形商标 | 2023/4/30 | 铝的残留脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.126g/kg||不得使用g/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
10 | 兰州新区佑晟食品有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区秦川镇五道岘村七社 | 兰州新区国福大肉铺 | 甘肃省兰州市兰州新区秦川镇五道岘村 | 甜醋 | / | 2023/3/3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.5g/kg||1.0g/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 宁县新纪元果品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市宁县早胜镇大庄村73号 | 平凉世纪嘉汇商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路23号天丰商厦 | 曹杏肉 | 早胜 | 2023/1/2 | 二氧化硫残留量||0.45g/kg||0.35g/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
(中国质量新闻网)