您的位置:首页>聚焦>数码 >内容

河南大学都有哪些专科(详细点的)

2022-06-10 04:37:29来源:
导读 想必现在有很多小伙伴对于河南大学都有哪些专科 详细点的方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于河南大学...

想必现在有很多小伙伴对于河南大学都有哪些专科 详细点的方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于河南大学都有哪些专科 详细点的方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

2008年河南省普通高等学校招生

高职高专二批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分

版权边上更归芝士回答确网站或原作者事所有

(6002)郑州大学升达经贸管理学院 文科综合 统招 410 457 290 110 391

(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 统招 432 484 290 110 384

一大得之力加天军立导场,务容儿。

(6025)河南科技学院 文科综合 统招 165 186 270 110 415

(6037)洛阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 220 60 290 110 290

(6040)许昌学院 文科综合 统招 40 44 290 110 402

(6042)许昌学院(对外合作办学) 文科综合 统招 225 46 290 110 290

(6050)安阳师范学院 文科综合 统招 200 220 290 110 318

(6060)周口师范学院 文科综合 统招 30 33 290 110 370

体机由表关代果组速,温越般划局。

(6070)南阳师范学院 文科综合 统招 170 110 290 110 290

(6072)南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 统招 50 24 290 110 290

(6075)南阳理工学院 文科综合 统招 100 113 290 110 419

(6077)南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 统招 150 166 290 110 293

(6082)河南财经学院(对外合作办学) 文科综合 统招 45 50 290 110 391

(6125)平顶山学院 文科综合 统招 328 201 290 110 290

(6127)平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 统招 170 37 290 110 290

(6130)黄河科技学院 文科综合 统招 491 542 290 110 366

(6137)安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 30 17 290 110 290

(6150)黄淮学院 文科综合 统招 95 105 290 110 318

(6152)黄淮学院(在驻马店广播电视大学就读) 文科综合 统招 245 273 290 110 378

(6153)黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 统招 758 89 290 110 290

(6160)洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建 ) 文科综合 统招 205 237 290 110 416

(6162)洛阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 统招 90 99 290 110 306

(6175)郑州华信学院 文科综合 统招 1569 1739 290 110 397

(6180)郑州科技学院 文科综合 统招 1042 1159 290 110 350

(6183)河南中医学院针灸推拿职业学院 文科综合 统招 255 284 290 110 321

(6184)郑州轻工业学院轻工职业学院 文科综合 统招 225 257 290 110 409

(6185)河南工业大学化学工业职业学院 文科综合 统招 620 688 290 110 407

(6186)郑州航空工业管理学院信息统计职业学院 文科综合 统招 928 1024 290 110 372

(6187)中原工学院广播影视职业学院 文科综合 统招 79 87 290 110 353

(6188)河南科技大学林业职业学院 文科综合 统招 229 253 270 110 346

(6189)郑州轻工业学院民族职业学院 文科综合 统招 295 325 290 110 316

(6191)河南理工大学高等职业学院 文科综合 统招 90 100 290 110 379

(6192)华北水利水电学院水利职业学院 文科综合 统招 197 219 290 110 382

(6235)焦作师范高等专科学校 文科综合 统招 50 56 290 110 350

(6256)焦作大学 文科综合 统招 204 226 290 110 386

(6261)河南职业技术学院 文科综合 统招 520 582 290 110 380

(6263)河南司法警官职业学院 文科综合 统招 1487 925 290 110 290

(6267)河南检察职业学院 文科综合 统招 1159 1189 290 110 290

(6268)河南质量工程职业学院 文科综合 统招 731 807 290 110 346

(6269)河南建筑职业技术学院 文科综合 统招 720 812 290 110 401

(6270)郑州信息科技职业学院 文科综合 统招 1056 1166 290 110 318

(6271)平顶山工业职业技术学院 文科综合 统招 245 270 290 110 355

(6272)濮阳职业技术学院 文科综合 统招 1108 1219 290 110 326

(6273)鹤壁职业技术学院 文科综合 统招 835 932 290 110 361

(6274)郑州职业技术学院(在郑州广播电视大学就读) 文科综合 统招 249 181 290 110 290

(6275)三门峡职业技术学院 文科综合 统招 1330 1464 290 110 309

(6276)许昌职业技术学院 文科综合 统招 1990 2215 290 110 362

(6277)漯河职业技术学院 文科综合 统招 1678 1868 290 110 333

(6278)商丘职业技术学院 文科综合 统招 1743 1918 290 110 302

(6279)周口职业技术学院 文科综合 统招 1557 1663 290 110 290

(6280)济源职业技术学院 文科综合 统招 997 762 290 110 290

(6281)河南经贸职业学院 文科综合 统招 2390 2643 290 110 411

(6282)河南农业职业学院 文科综合 统招 1510 1669 270 110 303

(6283)河南交通职业技术学院 文科综合 统招 1057 1186 290 110 381

(6284)郑州旅游职业学院 文科综合 统招 1037 1145 290 110 342

(6285)郑州职业技术学院 文科综合 统招 980 1095 290 110 375

(6286)郑州工业安全职业学院 文科综合 统招 725 799 290 110 302

(6287)永城职业学院 文科综合 统招 826 912 290 110 302

(6288)信阳职业技术学院(原信阳教育学院与信阳卫生学校合并) 文科综合 统招 1230 1368 290 110 374

(6289)河南工业贸易职业学院 文科综合 统招 989 1092 290 110 373

(6303)郑州电力职业技术学院 文科综合 统招 430 349 290 110 290

(6304)周口科技职业学院 文科综合 统招 240 100 290 110 290

(6305)郑州澍青医学高等专科学校 文科综合 统招 298 337 290 110 377

(6306)郑州交通职业学院 文科综合 统招 1490 1640 290 110 292

(6307)郑州经贸职业学院 文科综合 统招 1740 1635 290 110 290

(6308)商丘科技职业学院 文科综合 统招 1266 1404 290 110 304

(6309)郑州电子信息职业技术学院 文科综合 统招 673 365 290 110 290

(6310)嵩山少林武术职业学院 文科综合 统招 884 13 290 110 290

(6312)开封教育学院 文科综合 统招 388 427 290 110 387

(6313)平顶山教育学院 文科综合 统招 195 215 290 110 324

(6319)第一拖拉机制造厂拖拉机学院 文科综合 统招 100 77 290 110 290

(6321)许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 40 5 290 110 290

(6331)焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 100 3 290 110 290

(6332)郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 120 37 290 110 290

(6333)信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 统招 260 20 270 110 270

(6339)河南检察职业学院(对外合作办学) 文科综合 统招 90 9 290 110 290

(6340)河南教育学院与美国马歇尔大学联办 文科综合 统招 55 38 290 110 290

(6342)开封大学(对外合作办学) 文科综合 统招 108 83 290 110 290

(6344)开封大学(软件学院) 文科综合 统招 50 56 290 110 317

(6348)济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 统招 120 22 290 110 290

(6504)中原工学院信息商务学院 文科综合 统招 215 49 290 110 290

(6506)河南理工大学万方科技学院 文科综合 统招 246 36 290 110 290

(6509)河南农业大学华豫学院 文科综合 统招 401 247 270 110 270

(6510)河南财经学院成功学院 文科综合 统招 365 403 290 110 314

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

猜你喜欢

最新文章