您的位置:首页>聚焦>汽车 >内容

k750次列车途经站点(k750次列车路线图)

2022-09-12 11:28:34来源:
导读每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么今天小编为大家带来的是k750次列车路线图方面的消息知识,那么如果各位小伙伴感兴趣的话可

每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么今天小编为大家带来的是k750次列车路线图方面的消息知识,那么如果各位小伙伴感兴趣的话可以,认真的查阅一下下面的内容哦。

西宁

发:19:40

K747/K750次

转载或者引器用本文内容请现注边明来源于它芝士回所答

48小时33分

和后明没解接改才断市号率该。

南宁

到:20:13

站次

站名

到达时间

开车时间

停车时间

运行时间

1 西宁 起点站 19:40 - -

度电里命统干声界素,片。

2 平安驿 20:09 20:13 4分 29分钟

3 乐都 20:41 20:44 3分 1小时1分钟

4 海石湾 21:57 22:04 7分 2小时17分钟

5 兰州 00:15 00:31 16分 4小时35分钟

6 定西 01:51 01:55 4分 6小时11分钟

7 陇西 02:48 02:53 5分 7小时8分钟

8 甘谷 03:47 03:51 4分 8小时7分钟

9 天水 05:23 05:30 7分 9小时43分钟

10 宝鸡 08:08 08:14 6分 12小时28分钟

11 蔡家坡 08:44 08:46 2分 13小时4分钟

12 武功 09:20 09:23 3分 13小时40分钟

13 咸阳 09:56 09:58 2分 14小时16分钟

14 西安 10:22 10:44 22分 14小时42分钟

15 商洛 13:10 13:18 8分 17小时30分钟

16 丹凤 13:52 14:00 8分 18小时12分钟

17 西峡 16:41 16:45 4分 21小时1分钟

18 内乡 17:15 17:28 13分 21小时35分钟

19 南阳 18:35 19:11 36分 22小时55分钟

20 襄阳 21:02 21:36 34分 25小时22分钟

21 宜城 22:13 22:16 3分 26小时33分钟

22 荆门 23:06 23:15 9分 27小时26分钟

23 当阳 23:52 23:56 4分 28小时12分钟

24 石门县北 02:04 02:24 20分 30小时24分钟

25 邵阳 08:26 08:32 6分 36小时46分钟

26 永州 10:29 10:50 21分 38小时49分钟

27 东安东 11:11 11:14 3分 39小时31分钟

28 桂林北 13:40 13:51 11分 42小时

29 柳州 16:10 16:17 7分 44小时30分钟

30 来宾 17:12 17:17 5分 45小时32分钟

31 南宁 20:13 终到站 - 48小时33分钟

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

猜你喜欢

最新文章